根据《西南财经大学科研与社会服务荣誉评选表彰办法(试行)》,经学院教授委员会审核推荐,党政联席会议审议通过后决定,2024年度科研与社会服务荣誉奖励我院推荐优秀成果奖7项,杰出贡献创新团队1项,具体名单请见附件:
公示时间:2024年5月11日-5月13日。
公示期间,如对推荐名单有异议,请以书面形式实名反映。
联系人:裴欣
联系电话:028-87092287
邮箱:peixin@swufe.edu.cn
附件:
2024年度西南财经大学科研与社会服务优秀成果奖申报名单(按申报人姓氏笔画排序)
序号 | 申报成果 | 成果类型 | 申报人 | 申报奖项类别 |
1 | 走向再塑:第一代大学生家庭教育代际传递的双重效应 | 论文 | 陈涛 | 人文社会科学类 |
2 | 当前推进养老保险全国统筹面临的主要制约及对策建议 | 智库成果 | 丁少群 | 人文社会科学类 |
3 | 县中发展困境下的义务教育阶段家庭择校———兼论“县中振兴”的路径思考 | 论文 | 巩阅瑄 | 人文社会科学类 |
4 | Assessing the effect of green finance on energy inequality in China via household-level analysis | 论文 | 李起铨 | 人文社会科学类 |
5 | 老旧小区改造基本情况、存在的困难问题及对策建议 | 智库成果 | 秦增强 | 人文社会科学类 |
6 | Towards balanced low-carbon development: driver and complex network of urban-rural energy-carbon performance gap in China | 论文 | 徐冲 | 人文社会科学类 |
7 | 共同富裕背景下相对贫困治理的实践类型及其机制 | 论文 | 谢小芹 | 人文社会科学类 |
2024年度西南财经大学科研与社会服务杰出贡献奖申报名单
申报人 | 申报奖项类别 | 所属一级学科 | 申报人或申报团队研究领域 |
陈建东 | 创新团队类 | 理论经济学 | 双碳数据开发研究团队 |
公共管理学院
2024年5月11日